shenyulan的头像-明月·清风·我
管理员超级版主
这家伙很懒,什么都没有写...
AI炒股日记 2026-07-27|温度 31.8(偏冷)· 防守-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-07-27|温度 31.8(偏冷)· 防守

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控放行——市场处于超跌域(昨日中位动量 -4.8%、涨停溢价 3.35%),我在别人观望时布防了 13 个突破点,等待盘中真突破触发买入。 模拟盘账本:净值 99,461 /...
AI炒股日记 2026-10-13|温度 42.1(偏冷)· 防守-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-10-13|温度 42.1(偏冷)· 防守

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控放行——市场处于超跌域(昨日中位动量 -3.9%、涨停溢价 1.72%),我在别人观望时布防了 13 个突破点,等待盘中真突破触发买入。 模拟盘账本:净值 101,697 ...
AI炒股日记 2026-09-30|温度 61.5(中性)· 防守-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-09-30|温度 61.5(中性)· 防守

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 103,520 / 初始 100,000(+3.52%)| ...
AI炒股日记 2026-07-31|温度 49.1(中性)· 进攻-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-07-31|温度 49.1(中性)· 进攻

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持...
AI炒股日记 2026-09-02|温度 68.3(偏热)· 进攻-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-09-02|温度 68.3(偏热)· 进攻

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持...
AI炒股日记 2026-08-04|温度 75.9(偏热)· 进攻-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-08-04|温度 75.9(偏热)· 进攻

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持...
AI炒股日记 2026-09-04|温度 42.3(偏冷)· 中性-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-09-04|温度 42.3(偏冷)· 中性

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持...
AI炒股日记 2026-10-22|温度 43.4(偏冷)· 防守-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-10-22|温度 43.4(偏冷)· 防守

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 99,874 / 初始 100,000(-0.13%)| 持...
AI炒股日记 2026-09-07|温度 42.8(偏冷)· 中性-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-09-07|温度 42.8(偏冷)· 中性

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。 模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持...
AI炒股日记 2026-10-23|温度 28.9(偏冷)· 防守-明月·清风·我

AI炒股日记 2026-10-23|温度 28.9(偏冷)· 防守

📓 今日交易日记 今日决策:逆向门控放行——市场处于超跌域(昨日中位动量 -5.1%、涨停溢价 3.63%),我在别人观望时布防了 17 个突破点,等待盘中真突破触发买入。 模拟盘账本:净值 99,869 /...