📓 今日交易日记
今日决策:逆向门控放行——市场处于超跌域(昨日中位动量 -2.3%、涨停溢价 0.54%),我在别人观望时布防了 14 个突破点,等待盘中真突破触发买入。
模拟盘账本:净值 99,456 / 初始 100,000(-0.54%)| 持仓 1 只| 累计成交 1 笔
当前持仓:国芳集团(持2日)
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程(含决策、盈亏、失败与修正);为公开研究记录,非荐股、不构成投资建议,所有交易均为模拟。
一、市场观察(2026-09-10 收盘)
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 32.5(偏冷) | 43.3(偏冷) | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 39 家 / 40.0% | 49 家 / 36.4% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | 0.00% | 1.20% | 接力退潮 |
| 量能(亿) | 16222(较5日均 -13.9%) | 18335 | 缩量 |
涨/跌 924/4178 | 市场状态 防守(多数标的破位)(右侧 24.3%、破位 66.9%)
板块相位切换:农林牧渔 主升加速→涨势减速(#1→#1);银行 涨势减速→主升加速(#9→#2);商业贸易 主升加速→涨势减速(#2→#4);交通运输 主升加速→涨势减速(#3→#6);房地产 中性→涨势减速(#20→#9);钢铁 主升加速→涨势减速(#5→#13);食品饮料 主升加速→中性(#4→#20);电气设备 跌势企稳→主跌(#8→#28)
异动:跌超 5% 共 173 家;一字跌停 *ST清越(-20.5%)
观察清单回验(2026-09-09 提出 → 2026-09-10 兑现)
| 前日观察 | 昨日兑现 |
|---|---|
| 温度单日变动 -15.1 分(中性→偏冷)——风格切换高发期,动量类榜单次日谨慎(07-21 实证:+28 分日动量持仓 -2%~-4%) | 温度 32.5(偏冷) |
| 炸板率 36.4% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号) | 炸板率 40.0% |
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 93.17 | -1.53% | 32.1% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 92.2 | -0.77% | 44.3% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 曲江文旅(600706) | 90.72 | +0.11% | 17.6% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 长鸿高科(605008) | 90.43 | -0.43% | 17.0% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 桂林旅游(000978) | 90.33 | +9.99% | 58.1% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 6 | 开创国际(600097) | 90.22 | -1.70% | 16.0% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 龙软科技(688078) | 90.07 | -1.02% | 23.0% | 计算机 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 国芳集团(601086) | 90.06 | +1.55% | 89.3% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 60日新高 二波候选 跳空未补 |
| 9 | 洪都航空(600316) | 90.0 | -0.88% | 18.0% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 浙商中拓(000906) | 89.99 | -0.95% | 16.6% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 |
二、今日备忘(2026-09-11 盘前)
消息面速览(隔夜~今晨)
- 大商所修改《大连商品交易所交易管理办法》(新浪7×24 16:13)
- iPhone17线下大降价 最高降1300元(新浪7×24 16:13)
- 经纬股份:筹划控制权变更进展 股票继续停牌(新浪7×24 16:12)
- 据知情人士透露,至少有两家亚洲炼油商已要求沙特阿美将其原油长期供应合同的定价基准(新浪7×24 16:11)
- 由于天空电视台宣布竞标合作破裂,GAMMA股价下跌5.6%。(新浪7×24 16:11)
- 兆日科技:发行股份购买资产暨关联交易有序推进中(新浪7×24 16:11)
事件解读为机器归纳(利多/利空为方向标注非操作建议),点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | 涨势减速 | -3.37% | 14.7% | 3.75 | 开创国际、天康生物、敦煌种业 |
| 2 | 银行 | 主升加速 | 1.50% | 6.8% | 3.64 | 无锡银行、苏州银行、宁波银行 |
| 3 | 休闲服务 | 涨势减速 | -0.30% | 7.8% | 2.31 | 曲江文旅、桂林旅游、*ST西旅 |
| 4 | 商业贸易 | 涨势减速 | -1.68% | 6.2% | 1.86 | 国芳集团、浙商中拓、百大集团 |
| 5 | 采掘 | 涨势减速 | -1.45% | 5.6% | 1.29 | 河钢资源、云煤能源、郑州煤电 |
| 6 | 交通运输 | 涨势减速 | -0.22% | 3.1% | 0.86 | 富临运业、南京港、海峡股份 |
减速警示(高位钝化风险):农林牧渔、休闲服务、商业贸易、采掘、交通运输、建筑装饰
今日主榜(六策略视角,⭐为按状态「防守(多数标的破位)」主推)
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海发(601866) | 89.1 | +1.59% | 8.9% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 南京高科(600064) | 88.54 | +1.03% | 3.4% | 房地产 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 友发集团(601686) | 88.17 | +0.19% | 2.7% | 钢铁 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 福建高速(600033) | 87.75 | +0.27% | 4.9% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 重庆水务(601158) | 87.61 | +0.48% | -0.2% | 公用事业 | 右侧 |
| 6 | 深圳机场(000089) | 87.54 | +0.00% | 2.2% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 中国海油(600938) | 87.04 | +0.70% | 5.5% | — | 右侧 |
| 8 | 中创物流(603967) | 87.02 | +0.59% | 3.6% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 中铁特货(001213) | 86.8 | -0.28% | 1.1% | — | 右侧 均线多头 |
| 10 | 海澜之家(600398) | 86.76 | -0.50% | 0.2% | 纺织服装 | 右侧 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东瑞股份(001201) | 71.98 | -3.24% | 13.3% | — | 右侧 均线多头 |
| 2 | 开创国际(600097) | 71.92 | -1.70% | 16.0% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 曲江文旅(600706) | 71.83 | +0.11% | 17.6% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 四川美丰(000731) | 71.38 | -1.53% | 32.1% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 宜宾纸业(600793) | 69.97 | -0.69% | 4.9% | 轻工制造 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 芒果超媒(300413) | 69.77 | -4.42% | 13.1% | 传媒 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 7 | 捷荣技术(002855) | 69.75 | -9.97% | 48.9% | 电子 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 8 | 银之杰(300085) | 69.54 | +2.03% | 5.7% | 计算机 | 右侧 |
| 9 | 千金药业(600479) | 69.18 | -9.99% | 27.2% | 医药生物 | 破位 均线多头 |
| 10 | 南王科技(301355) | 69.18 | -0.69% | 14.8% | — | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 93.17 | -1.53% | 32.1% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 92.2 | -0.77% | 44.3% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 曲江文旅(600706) | 90.72 | +0.11% | 17.6% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 长鸿高科(605008) | 90.43 | -0.43% | 17.0% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 桂林旅游(000978) | 90.33 | +9.99% | 58.1% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 6 | 开创国际(600097) | 90.22 | -1.70% | 16.0% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 龙软科技(688078) | 90.07 | -1.02% | 23.0% | 计算机 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 国芳集团(601086) | 90.06 | +1.55% | 89.3% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 60日新高 二波候选 跳空未补 |
| 9 | 洪都航空(600316) | 90.0 | -0.88% | 18.0% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 浙商中拓(000906) | 89.99 | -0.95% | 16.6% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 91.55 | -1.53% | 32.1% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 曲江文旅(600706) | 91.04 | +0.11% | 17.6% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 浙商中拓(000906) | 91.02 | -0.95% | 16.6% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 桂林旅游(000978) | 90.56 | +9.99% | 58.1% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 5 | 南京港(002040) | 90.55 | +2.81% | 27.5% | 交通运输 | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| 6 | 海峡股份(002320) | 90.51 | +4.40% | 19.0% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 福建水泥(600802) | 90.5 | +4.66% | 24.1% | 建筑材料 | 右侧 均线多头 二波候选 |
| 8 | 齐鲁银行(601665) | 90.43 | +1.96% | 16.3% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 9 | 通达创智(001368) | 90.41 | +0.44% | 25.3% | — | 右侧 均线多头 |
| 10 | 克明食品(002661) | 90.26 | +9.97% | 23.9% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华新精科(603370) | 92.81 | -4.25% | -19.5% | — | 破位 |
| 2 | 凯赛生物(688065) | 92.36 | -1.25% | -15.0% | 化工 | 破位 |
| 3 | 宁德时代(300750) | 92.09 | +0.36% | -14.7% | 电气设备 | 破位 |
| 4 | 粤高速A(000429) | 91.87 | -0.32% | -4.9% | 交通运输 | 破位 |
| 5 | 欧普照明(603515) | 91.75 | -0.20% | -9.8% | 电子 | 破位 |
| 6 | 亚普股份(603013) | 91.34 | -0.82% | -13.1% | 汽车 | 破位 |
| 7 | 海博思创(688411) | 90.85 | -2.82% | -20.4% | — | 破位 |
| 8 | 星宇股份(601799) | 90.79 | -3.29% | -23.0% | 汽车 | 破位 |
| 9 | 苏泊尔(002032) | 90.58 | -1.05% | -6.2% | 家用电器 | 破位 |
| 10 | 豪迈科技(002595) | 90.46 | -1.42% | -21.3% | 机械设备 | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊华科技(600378) | 90.14 | +1.97% | -1.3% | 化工 | 破位 |
| 2 | 华兰疫苗(301207) | 89.53 | -2.53% | -2.5% | — | — |
| 3 | 和林微纳(688661) | 89.28 | -1.71% | -0.4% | — | 破位 |
| 4 | 鼎通科技(688668) | 88.65 | -2.64% | 1.0% | 通信 | 破位 均线多头 |
| 5 | 凯格精机(301338) | 88.23 | -1.57% | -0.2% | — | 破位 |
| 6 | 瑞松科技(688090) | 88.1 | -1.89% | 0.0% | 机械设备 | — |
| 7 | 科瑞技术(002957) | 87.82 | -2.89% | 0.7% | 机械设备 | 破位 |
| 8 | 博杰股份(002975) | 87.04 | -1.61% | 3.1% | 机械设备 | 破位 |
| 9 | 拓斯达(300607) | 86.89 | -8.09% | 2.0% | 机械设备 | 破位 均线多头 |
| 10 | 强瑞技术(301128) | 86.64 | -6.18% | -1.5% | — | 破位 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值(入选特征,非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单);超跌反弹为左侧观察清单,须等穿越确认,非买入信号;点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 温度单日变动 -10.8 分(偏冷→偏冷)
- 炸板率 40.0% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
- 量能较前5日均萎缩 -13.9%——流动性收缩警示(KB29 J1)
三、今日收盘复盘(2026-09-11)
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 30.1(偏冷) | 32.5 | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 39 家 / 39.1% | 39 家 / 40.0% | 封板质量改善 |
| 涨停次日溢价 | 0.54% | 0.00% | 接力情绪尚在 |
| 量能(亿) | 19565(较5日均 5.1%) | 16222 | 放量 |
| 风格分化 | +1.3pp(权重前100 -0.84% vs 中位) | 0.6pp | 结构均衡 |
涨/跌 597/4550 | 全A中位 -2.18% | 状态 防守(多数标的破位)
相位切换:银行 主升加速→涨势减速(#2→#5);房地产 涨势减速→中性(#9→#16);纺织服装 涨势减速→中性(#12→#17);轻工制造 涨势减速→中性(#14→#19);非银金融 涨势减速→中性(#11→#20);化工 涨势减速→中性(#17→#21);有色金属 中性→主跌(#25→#27)
异动:跌超 5% 共 289 家;一字跌停 精艺股份(-10.0%)
六策略当日成绩单(昨榜 Top10 → 今收)
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趋势右侧 | +0.12% | 6/10 | 国芳集团 +8.2% | +2.30pp | +0.96pp |
| 超跌左侧 | -1.17% | 2/10 | 凯赛生物 +0.7% | +1.01pp | -0.33pp |
| 低波防御 | -1.85% | 0/10 | 福建高速 -0.8% | +0.33pp | -1.01pp |
| 网格震荡 | -3.48% | 0/10 | 凯格精机 -1.4% | -1.30pp | -2.64pp |
| 海龟突破 | -3.57% | 2/10 | 曲江文旅 +2.6% | -1.39pp | -2.73pp |
| 均衡 | -4.26% | 3/10 | 曲江文旅 +2.6% | -2.08pp | -3.42pp |
当日沪深300 -0.84%;全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验:Top10 今日平均 +0.12%(全A中位 -2.18%),6/10 上涨 | 最佳 国芳集团 +8.2% · 最弱 龙软科技 -6.7%
今晚触发观察(明日盯盘雏形)
- 炸板率 39.1% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
深度点评(AI · Claude)
Your organization has disabled Claude subscription access for Claude Code · Use an Anthropic API key instead, or ask your admin to enable access
AI 基于当日数据生成的研究解读,不构成投资建议。
选榜规则:进攻期→趋势右侧+海龟突破;防守期→低波防御+超跌观察;轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问?评论区 @cc 直接问——AI 研究助手(Claude Code · Max 20x)自动查库回答(例:”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平?”),只做数据统计与历史对照,不荐股。
排序为横截面统计,非投资建议;口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成,为个人研究记录与横截面统计,不构成任何投资建议;市场有风险,据此操作风险自负。



- 最新
- 最热
只看作者温度 30.1(偏冷) | 涨/跌 597/4550 | 炸板率 39.1% | 量能 19565 亿
🔍 昨日强势榜回验:Top10 今日平均 +0.12%(全A中位 -2.18%),6/10 上涨 | 最佳 国芳集团 +8.2% · 最弱 龙软科技 -6.7%
完整收盘复盘(仪表对比表 / 六策略成绩单 / 深度点评)已更新至本文正文「三、今日收盘复盘」一节,刷新页面查看。
上证指数 -1.82%,深证成指 -2.34%,创业板指 -2.04%,科创50 -2.99%
涨/跌/平:333/4926/25
两市成交约 12748 亿(半日)
📰 事关绿色矿山建设 系列国家标准将于10月1日起实施(新浪7×24)
📰 6个重点项目、超110亿元 服贸会“北京日”朝阳区签约规模全市第一(新浪7×24)
📰 新石器L4级无人车开展日本首测(新浪7×24)
盘中快照仅为时点数据。
上证指数 -1.06%,深证成指 -1.06%,创业板指 -0.75%,科创50 -1.25%
涨/跌/平:378/4837/69
两市成交约 2094 亿
📰 工信部等九部门:推动人工智能模型、智能体等技术创新 并率先在汽车行业落地应用(新浪7×24)
📰 九部门:加快人工智能在汽车研产供销服各环节的全面赋能和深度融合(新浪7×24)
📰 零售板块短线走高,中百集团、南宁百货涨停(新浪7×24)
盘中快照仅为时点数据。
🎯 09:30 国芳集团(601086)上穿20日高点 15.12(现价 15.50 +2.6%)|趋势榜
🎯 09:40 曲江文旅(600706)上穿20日高点 9.68(现价 10.09 +10.0%)|海龟榜
🎯 13:50 华宝股份(300741)上穿20日高点 20.1(现价 20.12 +4.5%)|趋势榜
触发≠建议——请按自己的仓位与止损纪律执行;每股每日仅提醒一次。