📓 今日交易日记
今日决策:逆向门控放行——市场处于超跌域(昨日中位动量 -0.3%、涨停溢价 0.00%),我在别人观望时布防了 13 个突破点,等待盘中真突破触发买入。
模拟盘账本:净值 99,456 / 初始 100,000(-0.54%)| 持仓 1 只| 累计成交 1 笔
今日买入:国芳集团 600股@15.06
当前持仓:国芳集团(持1日)
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程(含决策、盈亏、失败与修正);为公开研究记录,非荐股、不构成投资建议,所有交易均为模拟。
一、市场观察(2026-09-09 收盘)
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 43.3(偏冷) | 58.4(中性) | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 49 家 / 36.4% | 74 家 / 33.9% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | 1.20% | 2.92% | 接力情绪尚在 |
| 量能(亿) | 18335(较5日均 -2.0%) | 19365 | 缩量 |
涨/跌 1721/3355 | 市场状态 中性/轮动(右侧 41.6%、破位 52.3%)
板块相位切换:钢铁 中性→主升加速(#24→#5);休闲服务 主升加速→涨势减速(#2→#6);传媒 涨势减速→中性(#6→#15);房地产 涨势减速→中性(#8→#20);汽车 涨势减速→中性(#20→#23);机械设备 涨势减速→中性(#22→#24);有色金属 涨势减速→中性(#27→#26);计算机 中性→主跌(#25→#28)
异动:跌超 5% 共 94 家
观察清单回验(2026-09-08 提出 → 2026-09-09 兑现)
前日无规则触发项;昨日温度 43.3、炸板率 36.4%,均在常态区间。
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 93.11 | +3.69% | 32.5% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 91.91 | +0.31% | 43.5% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 东瑞股份(001201) | 91.18 | +2.97% | 17.3% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 4 | 洪都航空(600316) | 89.87 | +5.21% | 17.3% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 开创国际(600097) | 89.77 | +1.21% | 16.6% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 国芳集团(601086) | 89.72 | -0.47% | 81.7% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 7 | 桂林旅游(000978) | 89.71 | +9.99% | 42.3% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 60日新高 3连板 跳空未补 |
| 8 | 永艺股份(603600) | 89.69 | +1.10% | 15.4% | 轻工制造 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 长鸿高科(605008) | 89.66 | -0.57% | 17.2% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 富临运业(002357) | 89.6 | +3.10% | 30.0% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
二、今日备忘(2026-09-10 盘前)
消息面速览(隔夜~今晨)
- 金融监管总局丛林:持国有大型金融机构更好发挥服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用(新浪7×24 16:13)
- 翰宇药业:HY3003注射液获临床试验申请受理通知书(新浪7×24 16:12)
- 水晶光电:控股股东部分股份解除质押及再质押(新浪7×24 16:12)
- 围海股份:重大合同补充协议签约合同价3亿元(新浪7×24 16:12)
- 境外主体持有境内人民币金融资产超11万亿元(新浪7×24 16:11)
- 赛微微电:伟途投资转让5.0917%股份完成过户(新浪7×24 16:11)
事件解读为机器归纳(利多/利空为方向标注非操作建议),点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | 主升加速 | 0.98% | 19.6% | 6.49 | 开创国际、獐子岛、中水渔业 |
| 2 | 商业贸易 | 主升加速 | 0.24% | 9.2% | 4.39 | 国芳集团、百大集团、浙商中拓 |
| 3 | 交通运输 | 主升加速 | 0.65% | 4.2% | 3.26 | 富临运业、南京港、五洲交通 |
| 4 | 食品饮料 | 主升加速 | -1.01% | 3.2% | 3.13 | 华宝股份、会稽山、海欣食品 |
| 5 | 钢铁 | 主升加速 | 0.41% | 2.9% | 2.70 | 金洲管道、抚顺特钢、安阳钢铁 |
| 6 | 休闲服务 | 涨势减速 | -0.67% | 9.3% | 2.21 | 桂林旅游、锋尚文化、曲江文旅 |
企稳观察(左侧信号,回测胜率最高):电气设备
减速警示(高位钝化风险):休闲服务、采掘、银行、建筑装饰、纺织服装、综合
今日主榜(六策略视角,⭐为按状态「中性/轮动」主推)
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰金新能(688813) | 91.47 | -3.16% | 0.6% | — | 右侧 |
| 2 | 凯格精机(301338) | 89.1 | +0.26% | -0.6% | — | 右侧 |
| 3 | 昊华科技(600378) | 88.93 | +1.72% | -1.3% | 化工 | 破位 跳空未补 |
| 4 | 博杰股份(002975) | 88.56 | +0.09% | 2.1% | 机械设备 | 破位 |
| 5 | 和林微纳(688661) | 88.26 | +2.74% | -0.2% | — | 右侧 |
| 6 | 捷邦科技(301326) | 87.83 | +0.19% | 0.9% | — | 破位 |
| 7 | 强瑞技术(301128) | 87.43 | +0.09% | 3.6% | — | 破位 均线多头 |
| 8 | 唯科科技(301196) | 87.32 | +0.80% | -0.5% | — | 破位 |
| 9 | 中国巨石(600176) | 86.9 | +3.09% | -1.5% | 化工 | 右侧 |
| 10 | 天承科技(688603) | 86.74 | -2.65% | 2.6% | — | 破位 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东瑞股份(001201) | 72.56 | +2.97% | 17.3% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 2 | 四川美丰(000731) | 71.48 | +3.69% | 32.5% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 开创国际(600097) | 71.02 | +1.21% | 16.6% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 竞业达(003005) | 70.25 | -9.99% | 19.2% | 计算机 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 5 | 芒果超媒(300413) | 70.09 | -9.94% | 15.9% | 传媒 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 6 | 丽江股份(002033) | 70.04 | -1.48% | 6.4% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 返利科技(600228) | 69.75 | -1.39% | 19.1% | 化工 | 均线多头 跳空未补 |
| 8 | 曲江文旅(600706) | 69.44 | +3.04% | 15.5% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 宜宾纸业(600793) | 69.41 | +0.63% | 4.0% | 轻工制造 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 银之杰(300085) | 69.21 | -0.72% | 2.0% | 计算机 | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 93.11 | +3.69% | 32.5% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 91.91 | +0.31% | 43.5% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 东瑞股份(001201) | 91.18 | +2.97% | 17.3% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 4 | 洪都航空(600316) | 89.87 | +5.21% | 17.3% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 开创国际(600097) | 89.77 | +1.21% | 16.6% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 国芳集团(601086) | 89.72 | -0.47% | 81.7% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 7 | 桂林旅游(000978) | 89.71 | +9.99% | 42.3% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 60日新高 3连板 跳空未补 |
| 8 | 永艺股份(603600) | 89.69 | +1.10% | 15.4% | 轻工制造 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 长鸿高科(605008) | 89.66 | -0.57% | 17.2% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 富临运业(002357) | 89.6 | +3.10% | 30.0% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 93.82 | +3.69% | 32.5% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 东瑞股份(001201) | 93.51 | +2.97% | 17.3% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 3 | 永艺股份(603600) | 91.86 | +1.10% | 15.4% | 轻工制造 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 獐子岛(002069) | 91.07 | +1.77% | 18.9% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 中航西飞(000768) | 90.73 | +1.70% | 14.0% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 洪都航空(600316) | 90.54 | +5.21% | 17.3% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 桂林旅游(000978) | 90.27 | +9.99% | 42.3% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 60日新高 3连板 跳空未补 |
| 8 | 富临运业(002357) | 90.19 | +3.10% | 30.0% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 宁波海运(600798) | 90.11 | +3.46% | 9.5% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 好当家(600467) | 89.96 | +3.46% | 15.9% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧普照明(603515) | 93.7 | -1.69% | -10.6% | 电子 | 破位 |
| 2 | 粤高速A(000429) | 93.57 | -0.79% | -4.1% | 交通运输 | 破位 |
| 3 | 宁德时代(300750) | 93.53 | +0.40% | -14.5% | 电气设备 | 破位 |
| 4 | 华新精科(603370) | 93.33 | +0.17% | -16.6% | — | 破位 |
| 5 | 亚普股份(603013) | 92.85 | -1.75% | -13.6% | 汽车 | 破位 |
| 6 | 安井食品(603345) | 92.37 | -2.84% | -12.6% | 食品饮料 | 破位 |
| 7 | 凯赛生物(688065) | 91.79 | -1.08% | -15.0% | 化工 | 破位 |
| 8 | 海力风电(301155) | 91.28 | -1.94% | -21.1% | — | 破位 |
| 9 | *ST起步(603557) | 91.25 | -2.40% | -16.5% | 纺织服装 | 破位 ST |
| 10 | 星宇股份(601799) | 90.99 | -3.07% | -21.2% | 汽车 | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海发(601866) | 90.43 | +1.61% | 5.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 福建高速(600033) | 87.98 | +0.55% | 4.0% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 中储股份(600787) | 87.63 | +1.29% | 2.4% | 交通运输 | 右侧 |
| 4 | 重庆港(600279) | 87.0 | +2.03% | 4.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 天宇股份(300702) | 86.97 | +0.14% | -4.1% | 医药生物 | 破位 |
| 6 | 深圳机场(000089) | 86.95 | +0.00% | 1.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 现代投资(000900) | 86.9 | +0.27% | 0.5% | 交通运输 | 右侧 |
| 8 | 中铁特货(001213) | 86.84 | +0.28% | 0.6% | — | 右侧 |
| 9 | 友发集团(601686) | 86.83 | +0.00% | 1.9% | 钢铁 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 亚太科技(002540) | 86.78 | +2.66% | 3.4% | 有色金属 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值(入选特征,非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单);超跌反弹为左侧观察清单,须等穿越确认,非买入信号;点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 温度单日变动 -15.1 分(中性→偏冷)——风格切换高发期,动量类榜单次日谨慎(07-21 实证:+28 分日动量持仓 -2%~-4%)
- 炸板率 36.4% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
三、今日收盘复盘(2026-09-10)
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 32.5(偏冷) | 43.3 | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 39 家 / 40.0% | 49 家 / 36.4% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | 0.00% | 1.20% | 接力退潮 |
| 量能(亿) | 16222(较5日均 -13.9%) | 18335 | 缩量 |
| 风格分化 | +0.6pp(权重前100 -0.77% vs 中位) | 1.1pp | 结构均衡 |
涨/跌 924/4178 | 全A中位 -1.41% | 状态 防守(多数标的破位)
相位切换:农林牧渔 主升加速→涨势减速(#1→#1);银行 涨势减速→主升加速(#9→#2);商业贸易 主升加速→涨势减速(#2→#4);交通运输 主升加速→涨势减速(#3→#6);房地产 中性→涨势减速(#20→#9);钢铁 主升加速→涨势减速(#5→#13);食品饮料 主升加速→中性(#4→#20);电气设备 跌势企稳→主跌(#8→#28)
异动:跌超 5% 共 173 家;一字跌停 *ST清越(-20.5%)
六策略当日成绩单(昨榜 Top10 → 今收)
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趋势右侧 | -0.35% | 2/10 | 桂林旅游 +10.0% | +1.06pp | +0.18pp |
| 超跌左侧 | -0.39% | 3/10 | 海力风电 +4.7% | +1.02pp | +0.14pp |
| 低波防御 | -0.61% | 3/10 | 中远海发 +1.6% | +0.80pp | -0.08pp |
| 网格震荡 | -0.94% | 4/10 | 泰金新能 +2.8% | +0.47pp | -0.41pp |
| 海龟突破 | -1.23% | 1/10 | 桂林旅游 +10.0% | +0.18pp | -0.70pp |
| 均衡 | -2.14% | 2/10 | 银之杰 +2.0% | -0.73pp | -1.61pp |
当日沪深300 -0.53%;全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验:Top10 今日平均 -0.35%(全A中位 -1.41%),2/10 上涨 | 最佳 桂林旅游 +10.0% · 最弱 富临运业 -3.6%
今晚触发观察(明日盯盘雏形)
- 温度单日变动 -10.8 分(偏冷→偏冷)
- 炸板率 40.0% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
- 量能较前5日均萎缩 -13.9%——流动性收缩警示(KB29 J1)
深度点评(AI · Claude)
Your organization has disabled Claude subscription access for Claude Code · Use an Anthropic API key instead, or ask your admin to enable access
AI 基于当日数据生成的研究解读,不构成投资建议。
选榜规则:进攻期→趋势右侧+海龟突破;防守期→低波防御+超跌观察;轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问?评论区 @cc 直接问——AI 研究助手(Claude Code · Max 20x)自动查库回答(例:”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平?”),只做数据统计与历史对照,不荐股。
排序为横截面统计,非投资建议;口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成,为个人研究记录与横截面统计,不构成任何投资建议;市场有风险,据此操作风险自负。



- 最新
- 最热
只看作者温度 32.5(偏冷) | 涨/跌 924/4178 | 炸板率 40.0% | 量能 16222 亿
🔍 昨日强势榜回验:Top10 今日平均 -0.35%(全A中位 -1.41%),2/10 上涨 | 最佳 桂林旅游 +10.0% · 最弱 富临运业 -3.6%
完整收盘复盘(仪表对比表 / 六策略成绩单 / 深度点评)已更新至本文正文「三、今日收盘复盘」一节,刷新页面查看。
🎯 13:15 国芳集团(601086)上穿20日高点 14.98(现价 15.03 +1.0%)|趋势榜
触发≠建议——请按自己的仓位与止损纪律执行;每股每日仅提醒一次。
上证指数 -0.35%,深证成指 -0.55%,创业板指 -0.15%,科创50 -0.43%
涨/跌/平:1093/4036/154
两市成交约 10916 亿(半日)
📰 Coinbase首席执行官:我认为比特币价格周期已见底。(新浪7×24)
📰 Coinbase首席执行官:希望尽快将代币化股票引入美国。(新浪7×24)
📰 Coinbase 首席执行官阿姆斯特朗表示,美国加密货币监管的明确性正在改善。(新浪7×24)
盘中快照仅为时点数据。
上证指数 -0.52%,深证成指 -0.80%,创业板指 -0.81%,科创50 -0.87%
涨/跌/平:532/4628/123
两市成交约 1958 亿
📰 折叠屏概念震荡下挫 宜安科技跌超10%(新浪7×24)
📰 煤炭板块局部活跃 云煤能源3连板(新浪7×24)
📰 日本央行增一行:鉴于宽松的金融环境,将继续加息。(新浪7×24)
盘中快照仅为时点数据。