基于 2026-07-15 收盘数据 | 数据源 xtquant
市场状态:防守(多数标的破位) | 右侧占比 38.7% | 破位 59.5% | 中位20日动量 -8.42% | 平均ADX 25.4
市场温度:58.3/100(中性)| 涨停 73 家 / 炸板 31 家(炸板率 29.8%)| 最高 4 连板 | 上涨家数占比 61.5% | 涨停次日溢价 1.24%(接力情绪,负值=退潮警报)
量能:全A成交 25385 亿 | 较前5日均 -11.3%(持续萎缩=流动性收缩警示,KB29)
板块轮动 Top5
1. 医药生物 [主升加速] 综合 5.414 | 21日 8.09% | 60日超额 -9.75% | 强股:康龙化成、灵康药业、科伦药业
2. 银行 [跌势企稳](左侧信号,训练营回测胜率最高) 综合 3.415 | 21日 -2.08% | 60日超额 -1.9% | 强股:苏州银行、青农商行、长沙银行
3. 交通运输 [跌势企稳](左侧信号,训练营回测胜率最高) 综合 2.439 | 21日 -2.46% | 60日超额 -10.28% | 强股:中远海特、山东高速、五洲交通
4. 食品饮料 [跌势企稳](左侧信号,训练营回测胜率最高) 综合 2.401 | 21日 -3.44% | 60日超额 -12.9% | 强股:光明乳业、妙可蓝多、恒顺醋业
5. 采掘 [跌势企稳](左侧信号,训练营回测胜率最高) 综合 2.305 | 21日 -5.28% | 60日超额 -12.84% | 强股:贝肯能源、中国石油、陕西煤业
企稳观察(最稳左侧信号):银行、交通运输、食品饮料、采掘、纺织服装、农林牧渔
主榜:低波防御(红利低波近似) Top10(按市场状态「防守(多数标的破位)」自动选用)
1. 美的集团(000333) 93.79分 | 20日 9.878% | 家用电器 [右侧][均线多头]
2. 格力电器(000651) 93.19分 | 20日 6.811% | 家用电器 [右侧][均线多头]
3. 平安银行(000001) 93.1分 | 20日 -0.914% | 银行 [右侧][均线多头]
4. 东莞控股(000828) 93.06分 | 20日 1.423% | 交通运输 [右侧][均线多头]
5. 山东药玻(600529) 92.98分 | 20日 -0.159% | 医药生物 [右侧]
6. 江苏银行(600919) 92.87分 | 20日 -0.866% | 银行 [右侧]
7. XD邮储银(601658) 92.87分 | 20日 0.992% | 银行 [右侧][均线多头]
8. 广深铁路(601333) 92.83分 | 20日 4.53% | 交通运输 [右侧][均线多头]
9. 宁波银行(002142) 92.23分 | 20日 2.85% | 银行 [右侧][均线多头]
10. 川投能源(600674) 91.92分 | 20日 2.966% | 公用事业 [右侧][均线多头]
附表:超跌反弹(左侧清单) Top5(左侧观察清单,须等穿越确认,非买入信号)
- 纽威股份(603699) 89.79分 | 机械设备 [破位]
- 万凯新材(301216) 88.74分 | [破位]
- 通源环境(688679) 88.49分 | 公用事业 [破位]
- *ST萃华(002731) 87.49分 | 轻工制造 [破位]
- 锡装股份(001332) 87.06分 | [破位]
选榜规则:进攻期→趋势右侧+海龟突破;防守期→低波防御+超跌观察;轮动期→网格适配+趋势。网页可切换全部 6 种策略视角。
排序为横截面统计,非投资建议;右侧纪律与仓位管理见知识库规则卡。
本文由个人量化研究系统自动生成,为个人研究记录与横截面统计,不构成任何投资建议;市场有风险,据此操作风险自负。



暂无评论内容