📓 今日交易日记
今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。
模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持仓 0 只| 累计成交 1 笔
当前持仓:空仓。
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程(含决策、盈亏、失败与修正);为公开研究记录,非荐股、不构成投资建议,所有交易均为模拟。
一、市场观察(2026-09-04 收盘)
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 42.8(偏冷) | 42.3(偏冷) | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 40 家 / 55.1% | 46 家 / 43.2% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | -0.63% | 0.25% | 接力退潮 |
| 量能(亿) | 19827(较5日均 2.3%) | 17370 | 放量 |
涨/跌 2247/2756 | 市场状态 中性/轮动(右侧 28.8%、破位 53.0%)
板块相位切换:农林牧渔 涨势减速→主升加速(#1→#1);休闲服务 涨势减速→主升加速(#2→#2);银行 涨势减速→主升加速(#6→#3);传媒 中性→涨势减速(#22→#5);有色金属 涨势减速→中性(#13→#26)
异动:跌超 5% 共 200 家
观察清单回验(2026-09-03 提出 → 2026-09-04 兑现)
| 前日观察 | 昨日兑现 |
|---|---|
| 炸板率 43.2% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号) | 炸板率 55.1% |
| 量能较前5日均萎缩 -13.8%——流动性收缩警示(KB29 J1) | 量能较5日均 2.3% |
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 92.62 | +1.22% | 30.8% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 大宏立(300865) | 91.86 | -2.48% | 43.4% | 机械设备 | 均线多头 |
| 3 | 致欧科技(301376) | 91.09 | +4.62% | 20.0% | — | 右侧 均线多头 |
| 4 | 华宝股份(300741) | 90.96 | +6.83% | 27.1% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 海鸥股份(603269) | 90.26 | -2.25% | 94.1% | 机械设备 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 6 | 龙版传媒(605577) | 89.63 | +9.97% | 63.7% | — | 右侧 均线多头 60日新高 5连板 跳空未补 |
| 7 | 天康生物(002100) | 89.59 | +6.59% | 18.8% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 齐鲁银行(601665) | 89.49 | +1.12% | 15.9% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 9 | 会稽山(601579) | 89.49 | +10.01% | 59.9% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 |
| 10 | 中航沈飞(600760) | 89.45 | +0.50% | 13.4% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
二、今日备忘(2026-09-07 盘前)
消息面速览(隔夜~今晨)
- 景津装备:景津投资及姜桂廷减持计划实施完毕,合计减持1260.33万股占2.1867%(新浪7×24 16:09)
- 港股收盘:恒生指数跌0.927%,恒生科技指数跌0.921%(新浪7×24 16:09)
- 商务部:2025年我国可数字化交付的服务进出口总额同比增长6.3%(新浪7×24 16:08)
- 美元指数跌破98关口,日内跌0.17%。(新浪7×24 16:07)
- TOMRA SYSTEMS股价下跌6.9%,此前法国否决强制性押金退还制度。(新浪7×24 16:07)
- 港交所:8月底证券市场市价总值为47.2万亿港元,同比上升1%(新浪7×24 16:07)
事件解读为机器归纳(利多/利空为方向标注非操作建议),点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | 主升加速 | 3.56% | 14.0% | 6.23 | 天康生物、万向德农、金健米业 |
| 2 | 休闲服务 | 主升加速 | 1.89% | 8.3% | 4.72 | *ST西旅、云南旅游、锋尚文化 |
| 3 | 银行 | 主升加速 | 0.63% | 4.9% | 3.57 | 中信银行、苏州银行、北京银行 |
| 4 | 商业贸易 | 涨势减速 | 0.99% | 6.5% | 1.58 | 国芳集团、百大集团、远大控股 |
| 5 | 传媒 | 涨势减速 | 1.83% | 2.0% | 1.00 | 科德教育、芒果超媒、出版传媒 |
| 6 | 房地产 | 涨势减速 | 0.99% | 4.2% | 0.92 | 信达地产、我爱我家、光大嘉宝 |
减速警示(高位钝化风险):商业贸易、传媒、房地产、纺织服装、采掘、非银金融
今日主榜(六策略视角,⭐为按状态「中性/轮动」主推)
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四方达(300179) | 88.74 | -3.06% | -0.6% | 机械设备 | 右侧 |
| 2 | 悦康药业(688658) | 87.25 | +3.12% | 2.4% | 医药生物 | 破位 |
| 3 | 海星股份(603115) | 86.1 | -2.90% | -2.7% | 有色金属 | — |
| 4 | 京能置业(600791) | 85.98 | +2.54% | 0.3% | 房地产 | 破位 |
| 5 | 强瑞技术(301128) | 85.87 | -7.94% | 2.5% | — | 均线多头 |
| 6 | 捷邦科技(301326) | 85.58 | -11.49% | -1.0% | — | 破位 均线多头 |
| 7 | 奕东电子(301123) | 85.25 | -8.12% | 3.0% | — | 破位 均线多头 |
| 8 | 鼎通科技(688668) | 85.24 | -6.38% | 1.4% | 通信 | 破位 |
| 9 | 乔锋智能(301603) | 84.91 | -5.64% | -0.2% | — | 破位 均线多头 |
| 10 | 协创数据(300857) | 84.85 | -4.88% | -0.3% | 电子 | — |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 71.34 | +1.22% | 30.8% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 长荣股份(300195) | 70.83 | -0.16% | 15.4% | 机械设备 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 3 | 大宏立(300865) | 70.82 | -2.48% | 43.4% | 机械设备 | 均线多头 |
| 4 | 返利科技(600228) | 70.0 | +0.20% | 29.7% | 化工 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 5 | 福建金森(002679) | 69.8 | -3.08% | 21.8% | 农林牧渔 | 破位 均线多头 |
| 6 | 新农股份(002942) | 69.28 | -0.39% | 18.1% | 化工 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 7 | 香溢融通(600830) | 69.0 | -3.64% | 23.0% | 非银金融 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 曲江文旅(600706) | 68.88 | +0.94% | 13.6% | 休闲服务 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 深中华A(000017) | 68.63 | -10.02% | 54.0% | 汽车 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 10 | 透景生命(300642) | 68.5 | -5.51% | 30.7% | 医药生物 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 92.62 | +1.22% | 30.8% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 大宏立(300865) | 91.86 | -2.48% | 43.4% | 机械设备 | 均线多头 |
| 3 | 致欧科技(301376) | 91.09 | +4.62% | 20.0% | — | 右侧 均线多头 |
| 4 | 华宝股份(300741) | 90.96 | +6.83% | 27.1% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 海鸥股份(603269) | 90.26 | -2.25% | 94.1% | 机械设备 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 6 | 龙版传媒(605577) | 89.63 | +9.97% | 63.7% | — | 右侧 均线多头 60日新高 5连板 跳空未补 |
| 7 | 天康生物(002100) | 89.59 | +6.59% | 18.8% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 齐鲁银行(601665) | 89.49 | +1.12% | 15.9% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 9 | 会稽山(601579) | 89.49 | +10.01% | 59.9% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 |
| 10 | 中航沈飞(600760) | 89.45 | +0.50% | 13.4% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美丰(000731) | 93.43 | +1.22% | 30.8% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 92.65 | +6.83% | 27.1% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 致欧科技(301376) | 91.54 | +4.62% | 20.0% | — | 右侧 均线多头 |
| 4 | 新奥股份(600803) | 91.34 | +0.36% | 11.3% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 齐鲁银行(601665) | 91.24 | +1.12% | 15.9% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 6 | 天康生物(002100) | 90.85 | +6.59% | 18.8% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 中航西飞(000768) | 90.67 | +2.87% | 14.3% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 统一股份(600506) | 90.31 | +10.01% | 27.0% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 |
| 9 | 龙版传媒(605577) | 89.89 | +9.97% | 63.7% | — | 右侧 均线多头 60日新高 5连板 跳空未补 |
| 10 | 上海三毛(600689) | 89.86 | +7.11% | 23.9% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 二波候选 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三一重能(688349) | 93.13 | -0.54% | -14.2% | — | 破位 |
| 2 | 欧普照明(603515) | 92.87 | -0.13% | -8.4% | 电子 | 破位 |
| 3 | 星宇股份(601799) | 92.51 | +1.92% | -19.1% | 汽车 | 破位 |
| 4 | 亚普股份(603013) | 92.43 | +1.02% | -11.6% | 汽车 | 破位 |
| 5 | *ST起步(603557) | 91.45 | +0.62% | -13.6% | 纺织服装 | 破位 ST |
| 6 | 三星电气(601567) | 91.0 | -0.52% | -15.7% | 电气设备 | 破位 |
| 7 | ST华闻(000793) | 90.96 | +0.50% | -9.0% | 传媒 | 破位 ST |
| 8 | 豪迈科技(002595) | 90.9 | +0.28% | -19.1% | 机械设备 | 破位 |
| 9 | 天合光能(688599) | 90.7 | +0.81% | -18.3% | 电气设备 | 破位 |
| 10 | 日月股份(603218) | 90.19 | -0.43% | -7.9% | 电气设备 | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林敖东(000623) | 90.08 | +0.27% | 2.0% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 福建高速(600033) | 89.95 | +1.96% | 2.8% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 威海广泰(002111) | 89.18 | +2.35% | 4.7% | 机械设备 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 深圳机场(000089) | 88.83 | +0.91% | 2.3% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 友发集团(601686) | 88.19 | +0.19% | 1.4% | 钢铁 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 韵达股份(002120) | 88.05 | +0.88% | 2.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 大商股份(600694) | 87.83 | +1.02% | 3.3% | 商业贸易 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 三诺生物(300298) | 86.75 | +1.84% | -2.1% | 医药生物 | 破位 |
| 9 | 山西证券(002500) | 86.43 | +0.56% | 1.5% | 非银金融 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 国金证券(600109) | 86.3 | +1.04% | 0.1% | 非银金融 | 右侧 均线多头 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值(入选特征,非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单);超跌反弹为左侧观察清单,须等穿越确认,非买入信号;点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 炸板率 55.1% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
- 涨停次日溢价转负(-0.63%)——接力情绪退潮警报(KB27 共识)
三、今日收盘复盘(2026-09-07)
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 66.8(偏热) | 42.8 | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 94 家 / 21.0% | 40 家 / 55.1% | 封板质量改善 |
| 涨停次日溢价 | 4.82% | -0.63% | 接力情绪尚在 |
| 量能(亿) | 19316(较5日均 0.5%) | 19827 | 放量 |
| 风格分化 | +3.0pp(权重前100 3.39% vs 中位) | -2.2pp | 权重虹吸、指数失真 |
涨/跌 3020/1986 | 全A中位 0.39% | 状态 中性/轮动
相位切换:商业贸易 涨势减速→主升加速(#4→#3);电气设备 中性→跌势企稳(#27→#5);银行 主升加速→涨势减速(#3→#9);国防军工 涨势减速→中性(#18→#23);公用事业 涨势减速→中性(#23→#26)
异动:跌超 5% 共 35 家;一字跌停 兴业科技(-10.0%)、康欣新材(-10.1%)
六策略当日成绩单(昨榜 Top10 → 今收)
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网格震荡 | +4.88% | 9/10 | 京能置业 +10.0% | +4.49pp | +4.29pp |
| 趋势右侧 | +1.02% | 3/10 | 龙版传媒 +10.0% | +0.63pp | +0.43pp |
| 超跌左侧 | +0.80% | 8/10 | 星宇股份 +3.9% | +0.41pp | +0.21pp |
| 海龟突破 | +0.52% | 2/10 | 龙版传媒 +10.0% | +0.13pp | -0.08pp |
| 均衡 | +0.28% | 6/10 | 大宏立 +4.9% | -0.11pp | -0.31pp |
| 低波防御 | -0.68% | 1/10 | 大商股份 +0.5% | -1.07pp | -1.28pp |
当日沪深300 +0.59%;全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验:Top10 今日平均 +1.02%(全A中位 +0.39%),3/10 上涨 | 最佳 龙版传媒 +10.0% · 最弱 致欧科技 -5.7%
今晚触发观察(明日盯盘雏形)
- 温度单日变动 +24.0 分(偏冷→偏热)——风格切换高发期,动量类榜单次日谨慎(07-21 实证:+28 分日动量持仓 -2%~-4%)
- 风格极端分化 +3.0pp(权重前100 vs 全A中位)——权重虹吸、指数失真,勿以指数评估组合
深度点评(AI · Claude)
Your organization has disabled Claude subscription access for Claude Code · Use an Anthropic API key instead, or ask your admin to enable access
AI 基于当日数据生成的研究解读,不构成投资建议。
选榜规则:进攻期→趋势右侧+海龟突破;防守期→低波防御+超跌观察;轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问?评论区 @cc 直接问——AI 研究助手(Claude Code · Max 20x)自动查库回答(例:”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平?”),只做数据统计与历史对照,不荐股。
排序为横截面统计,非投资建议;口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成,为个人研究记录与横截面统计,不构成任何投资建议;市场有风险,据此操作风险自负。



暂无评论内容