📓 今日交易日记
今日决策:逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域,我选择空仓等待(85% 的日子我都在等,出手只在该出手时)。
模拟盘账本:净值 99,461 / 初始 100,000(-0.54%)| 持仓 0 只| 累计成交 1 笔
当前持仓:空仓。
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程(含决策、盈亏、失败与修正);为公开研究记录,非荐股、不构成投资建议,所有交易均为模拟。
一、市场观察(2026-09-03 收盘)
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 42.3(偏冷) | 41.4(偏冷) | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 46 家 / 43.2% | 52 家 / 28.8% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | 0.25% | -0.76% | 接力情绪尚在 |
| 量能(亿) | 17370(较5日均 -13.8%) | 17657 | 缩量 |
涨/跌 1793/3266 | 市场状态 中性/轮动(右侧 27.7%、破位 49.2%)
板块相位切换:国防军工 主升加速→涨势减速(#2→#21);传媒 涨势减速→中性(#15→#22)
异动:跌超 5% 共 82 家;一字跌停 深中华A(-10.0%)、新赛股份(-10.0%)、四方科技(-10.0%)、一鸣食品(-10.0%)
观察清单回验(2026-09-02 提出 → 2026-09-03 兑现)
| 前日观察 | 昨日兑现 |
|---|---|
| 温度单日变动 -26.9 分(偏热→偏冷)——风格切换高发期,动量类榜单次日谨慎(07-21 实证:+28 分日动量持仓 -2%~-4%) | 温度 42.3(偏冷) |
| 涨停次日溢价转负(-0.76%)——接力情绪退潮警报(KB27 共识) | 溢价 0.25% |
| 量能较前5日均萎缩 -12.5%——流动性收缩警示(KB29 J1) | 量能较5日均 -13.8% |
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宏立(300865) | 92.67 | +2.27% | 47.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 四川美丰(000731) | 91.26 | +2.50% | 27.2% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 海鸥股份(603269) | 90.51 | +2.30% | 106.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 二波候选 跳空未补 |
| 4 | 郑中设计(002811) | 89.47 | +7.84% | 50.9% | 建筑装饰 | 右侧 均线多头 二波候选 跳空未补 |
| 5 | 金健米业(600127) | 89.18 | +2.18% | 105.3% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 中航沈飞(600760) | 89.17 | -0.17% | 12.6% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 集泰股份(002909) | 88.94 | +10.03% | 58.9% | 化工 | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 8 | *ST英飞(002528) | 88.89 | -5.00% | 59.4% | 计算机 | 右侧 均线多头 跳空未补 ST |
| 9 | 华宝股份(300741) | 88.83 | +2.73% | 19.6% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 竞业达(003005) | 88.8 | +2.65% | 47.7% | 计算机 | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
二、今日备忘(2026-09-04 盘前)
消息面速览(隔夜~今晨)
- 丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十三次会议(新浪7×24 16:08)
- 市场消息:云徙科技申请在香港IPO。(新浪7×24 16:05)
- 曙光股份:2026年8月整车产量2辆,同比下降98.68%(新浪7×24 16:04)
- 特斯拉热卖带动韩国进口电车市场 业内预计热度将持续至明年(新浪7×24 16:04)
- 美股大型科技股盘前涨跌互现,特斯拉跌超1%(新浪7×24 16:04)
- 美股中概股盘前多数上涨,BOSS直聘涨4%(新浪7×24 16:04)
事件解读为机器归纳(利多/利空为方向标注非操作建议),点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | 涨势减速 | -1.02% | 11.2% | 3.49 | 金健米业、万向德农、天康生物 |
| 2 | 休闲服务 | 涨势减速 | -0.62% | 6.1% | 1.67 | 云南旅游、*ST西旅、曲江文旅 |
| 3 | 采掘 | 涨势减速 | -0.82% | 6.9% | 1.53 | 郑州煤电、上海能源、金能科技 |
| 4 | 商业贸易 | 涨势减速 | -0.16% | 5.4% | 1.36 | 国芳集团、新华百货、远大控股 |
| 5 | 纺织服装 | 涨势减速 | -1.17% | 5.8% | 1.18 | 伟星股份、嘉麟杰、台华新材 |
| 6 | 银行 | 涨势减速 | -0.27% | 4.3% | 1.07 | 中信银行、青岛银行、北京银行 |
减速警示(高位钝化风险):农林牧渔、休闲服务、采掘、商业贸易、纺织服装、银行
今日主榜(六策略视角,⭐为按状态「中性/轮动」主推)
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊华科技(600378) | 89.8 | -3.59% | 0.8% | 化工 | 均线多头 跳空未补 |
| 2 | 欧陆通(300870) | 87.45 | +9.49% | -0.2% | 电气设备 | 右侧 |
| 3 | 海星股份(603115) | 85.52 | +3.27% | 0.1% | 有色金属 | 右侧 |
| 4 | 联特科技(301205) | 85.48 | +0.10% | 0.3% | — | 破位 |
| 5 | 城地香江(603887) | 83.1 | +0.10% | 1.8% | 建筑装饰 | 右侧 |
| 6 | 和远气体(002971) | 82.71 | -5.10% | 0.1% | 化工 | 破位 |
| 7 | 家家悦(603708) | 82.54 | -1.49% | -1.6% | 商业贸易 | 破位 |
| 8 | 方邦股份(688020) | 82.2 | +8.37% | 4.3% | 电子 | 右侧 |
| 9 | 福达合金(603045) | 82.18 | +2.56% | 1.4% | 有色金属 | 破位 均线多头 |
| 10 | 理工导航(688282) | 81.96 | -3.37% | 0.6% | — | — |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宏立(300865) | 71.13 | +2.27% | 47.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 长荣股份(300195) | 70.62 | -1.56% | 15.8% | 机械设备 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 3 | 四川美丰(000731) | 69.97 | +2.50% | 27.2% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 新农股份(002942) | 69.81 | -9.26% | 18.9% | 化工 | 破位 均线多头 跳空未补 |
| 5 | 力聚热能(603391) | 69.71 | -0.63% | 20.1% | — | 均线多头 |
| 6 | 返利科技(600228) | 69.21 | +5.44% | 32.3% | 化工 | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| 7 | 康希诺(688185) | 68.91 | +2.33% | 46.9% | 医药生物 | 破位 跳空未补 |
| 8 | 三人行(605168) | 68.89 | +1.31% | 25.3% | 传媒 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 福建金森(002679) | 68.55 | -9.97% | 25.5% | 农林牧渔 | 均线多头 跳空未补 |
| 10 | 康力源(301287) | 68.37 | -2.82% | 26.0% | — | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宏立(300865) | 92.67 | +2.27% | 47.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 四川美丰(000731) | 91.26 | +2.50% | 27.2% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 海鸥股份(603269) | 90.51 | +2.30% | 106.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 二波候选 跳空未补 |
| 4 | 郑中设计(002811) | 89.47 | +7.84% | 50.9% | 建筑装饰 | 右侧 均线多头 二波候选 跳空未补 |
| 5 | 金健米业(600127) | 89.18 | +2.18% | 105.3% | 农林牧渔 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 中航沈飞(600760) | 89.17 | -0.17% | 12.6% | 国防军工 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 集泰股份(002909) | 88.94 | +10.03% | 58.9% | 化工 | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 8 | *ST英飞(002528) | 88.89 | -5.00% | 59.4% | 计算机 | 右侧 均线多头 跳空未补 ST |
| 9 | 华宝股份(300741) | 88.83 | +2.73% | 19.6% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 竞业达(003005) | 88.8 | +2.65% | 47.7% | 计算机 | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宏立(300865) | 92.27 | +2.27% | 47.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 91.96 | +2.73% | 19.6% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 四川美丰(000731) | 91.55 | +2.50% | 27.2% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 齐鲁银行(601665) | 90.9 | -0.56% | 14.3% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 5 | 新奥股份(600803) | 90.85 | +0.52% | 10.5% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 郑中设计(002811) | 90.29 | +7.84% | 50.9% | 建筑装饰 | 右侧 均线多头 二波候选 跳空未补 |
| 7 | 海鸥股份(603269) | 89.98 | +2.30% | 106.2% | 机械设备 | 右侧 均线多头 二波候选 跳空未补 |
| 8 | 集泰股份(002909) | 89.58 | +10.03% | 58.9% | 化工 | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 9 | 龙版传媒(605577) | 89.45 | +10.04% | 47.3% | — | 右侧 均线多头 60日新高 4连板 跳空未补 |
| 10 | 竞业达(003005) | 89.31 | +2.65% | 47.7% | 计算机 | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧普照明(603515) | 95.09 | +1.04% | -9.5% | 电子 | 破位 |
| 2 | 亚普股份(603013) | 95.01 | -0.41% | -12.5% | 汽车 | 破位 |
| 3 | 星宇股份(601799) | 93.74 | -3.62% | -20.5% | 汽车 | 破位 |
| 4 | 三一重能(688349) | 93.57 | -2.42% | -14.3% | — | 破位 |
| 5 | 安井食品(603345) | 93.36 | -0.11% | -9.9% | 食品饮料 | 破位 |
| 6 | ST华闻(000793) | 92.68 | -2.90% | -9.1% | 传媒 | 破位 ST |
| 7 | 凤凰传媒(601928) | 92.01 | +0.00% | -10.8% | 传媒 | 破位 |
| 8 | 华夏银行(600015) | 91.95 | +0.64% | -7.9% | 银行 | 破位 |
| 9 | 长江传媒(600757) | 91.93 | -0.83% | -7.3% | 传媒 | 破位 |
| 10 | 中联重科(000157) | 91.82 | +0.00% | -9.4% | 机械设备 | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林敖东(000623) | 90.82 | +1.15% | 2.0% | 医药生物 | 均线多头 |
| 2 | 友发集团(601686) | 89.61 | -0.57% | 0.0% | 钢铁 | 均线多头 |
| 3 | 江苏金租(600901) | 88.65 | +3.34% | 6.4% | 非银金融 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 韵达股份(002120) | 88.5 | -0.15% | 1.5% | 交通运输 | 均线多头 |
| 5 | 威海广泰(002111) | 88.32 | +0.61% | 2.7% | 机械设备 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 大商股份(600694) | 87.43 | +2.29% | 0.9% | 商业贸易 | 右侧 |
| 7 | 福建高速(600033) | 87.12 | +0.56% | -0.6% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 永兴股份(601033) | 86.91 | -0.41% | 1.3% | — | 右侧 均线多头 |
| 9 | 深圳机场(000089) | 86.89 | +0.77% | -0.2% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 南京高科(600064) | 86.46 | +0.52% | -0.5% | 房地产 | 均线多头 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值(入选特征,非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单);超跌反弹为左侧观察清单,须等穿越确认,非买入信号;点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 炸板率 43.2% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
- 量能较前5日均萎缩 -13.8%——流动性收缩警示(KB29 J1)
三、今日收盘复盘(2026-09-04)
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 42.8(偏冷) | 42.3 | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 40 家 / 55.1% | 46 家 / 43.2% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | -0.63% | 0.25% | 接力退潮 |
| 量能(亿) | 19827(较5日均 2.3%) | 17370 | 放量 |
| 风格分化 | -2.2pp(权重前100 -2.42% vs 中位) | 0.8pp | 结构均衡 |
涨/跌 2247/2756 | 全A中位 -0.20% | 状态 中性/轮动
相位切换:农林牧渔 涨势减速→主升加速(#1→#1);休闲服务 涨势减速→主升加速(#2→#2);银行 涨势减速→主升加速(#6→#3);传媒 中性→涨势减速(#22→#5);有色金属 涨势减速→中性(#13→#26)
异动:跌超 5% 共 200 家
六策略当日成绩单(昨榜 Top10 → 今收)
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超跌左侧 | +1.03% | 8/10 | 凤凰传媒 +3.2% | +1.23pp | +1.12pp |
| 低波防御 | +0.64% | 7/10 | 威海广泰 +2.3% | +0.84pp | +0.74pp |
| 海龟突破 | -1.00% | 5/10 | 龙版传媒 +10.0% | -0.80pp | -0.90pp |
| 均衡 | -1.87% | 2/10 | 四川美丰 +1.2% | -1.67pp | -1.77pp |
| 网格震荡 | -2.38% | 2/10 | 方邦股份 +4.0% | -2.18pp | -2.28pp |
| 趋势右侧 | -2.96% | 3/10 | 华宝股份 +6.8% | -2.76pp | -2.86pp |
当日沪深300 -0.10%;全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验:Top10 今日平均 -2.96%(全A中位 -0.20%),3/10 上涨 | 最佳 华宝股份 +6.8% · 最弱 集泰股份 -10.0%
今晚触发观察(明日盯盘雏形)
- 炸板率 55.1% 偏高——封板质量恶化(涅盘重升口径:投机情绪弱化信号)
- 涨停次日溢价转负(-0.63%)——接力情绪退潮警报(KB27 共识)
深度点评(AI · Claude)
Your organization has disabled Claude subscription access for Claude Code · Use an Anthropic API key instead, or ask your admin to enable access
AI 基于当日数据生成的研究解读,不构成投资建议。
选榜规则:进攻期→趋势右侧+海龟突破;防守期→低波防御+超跌观察;轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问?评论区 @cc 直接问——AI 研究助手(Claude Code · Max 20x)自动查库回答(例:”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平?”),只做数据统计与历史对照,不荐股。
排序为横截面统计,非投资建议;口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成,为个人研究记录与横截面统计,不构成任何投资建议;市场有风险,据此操作风险自负。



暂无评论内容